商品の詳細:
|
容量: | 150-5000kg/h | タイプ: | SLG65/70/85/95/120/135 |
---|---|---|---|
主要なモーター: | シーメンス | インバーター: | ABB |
材料: | ステンレス鋼 | 証明: | CE,SGS,BV |
ハイライト: | 魚供給装置,魚は生産機械に与える,動物の浮遊魚は処理機械に与える |
浮遊魚はproductiionラインにである私達の多くの年と研究する食糧機械類の経験を首尾よく開発される魚の供給の市場を改良するための新たに設計されていたライン与える。このラインは新しい形、独特な好みおよび色の魚の供給を授ける。それは科学的な栄養物のformularおよび容易な同化のような多くの優秀な特徴によって現代市場の他の必要性を、満たすことができる。そしてこのラインはまた現代ペットとより普及しているペット フードの芯を取られた詰物、それを作ることができる。
技術的な変数
原料 | コーン フラワー、原料として魚粉を採用する |
プロダクト | 異なった形は押出機からダイスの調節によってなされる |
容量 | 150kg/h、250kg/h、500kg/h、1t/hおよび1.5t/h |
標準 | セリウム |
フロー チャート | 混合システム---放出システム---乾燥システム---風味を付けるシステム---パッキング システム |
機械材料 | 押出機によって付けられる食糧材料のすべての部分はステンレス鋼である。このラインは適度な設計と高いオートメーションとある;ねじはビルディング・ブロック方式の構造および自動クリーニング式機能の合金鋼によって、なされる。 |
コンタクトパーソン: Amy Lee
電話番号: 86-15165142832
ファックス: 86-531-85762891