|
商品の詳細:
|
| 名前: | 魚飼料の挤出機 | クラフト: | ツイン/ダブルスクリューエクストルーダー |
|---|---|---|---|
| モジュール: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 | 重さ: | 2000-20000kg |
| サービス: | エンジニア 設置サービス トレーニングワーカー | 材料: | 食品級 201 ステンレス鋼304 |
| スペアパーツ: | 無料で | モーター: | シーメンスモーター |
| コンバーター: | ABB、LSのデルタ | 終了する食糧: | ドッグ フード、猫の餌、魚は、エビの供給、飼料与える |
| 原材料: | 麦粉,米粉,小麦粉,大豆粉,魚粉,骨,肉粉 | 式: | 式を無料で提供します |
| ハイライト: | 魚の餌加工ライン,魚の食品加工装置,大容量魚飼料加工機 |
||
SLG120 魚飼料加工機械 容量1~5トン/時間
製品説明
1簡単に動作する自動魚生産ラインは,広く高品質の穀物を生産するために使用されています.
水産魚類の飼料ペレットは,魚,キャットフィッシュ,キャベツ,キャブなどのために水産食品は,12時間以上水面に浮いて溶けません.あなたの要求と生産スケールに応じて浮遊魚飼料機械は,乾燥型機械と湿気型機械に分類することができます.
![]()
2流通図:
粉砕システム --- 混合システム --- 挤出システム --- 乾燥システム --- 味付けシステム --- 梱包システム
Ribbon Blender→Bucket Elevator→Storage Hopper→ Conditioner→ Twin Screw Extruder→ Air Conveyor→ Seven layer dryer→Air Conveyor→ Oil Sprayer→ Flavoring Roller→ Cooling Conveyor→Air Conveyor→Sifter→Air Conveyor
3異なるモデル加工ラインの仕様:
| ペットフード用機械の仕様 | |||
|
|
140〜160kg/h | SBN 65-III | 18m*2m*4m |
| 240〜260kg/h | SBN 70-II | 22m*2m*4m | |
| 500〜600kg/h | SBN85-II | 28m*2m*5m | |
| 800〜1000kg/h | SBN95-II | 35m*2m*5m | |
| 1000〜5000kg/h | SBN120-II | 42m*2m*5m | |
|
|
ミキサー | スクリップコンベア | ツインスクロールエクストルーダー |
| 空気輸送機 | 多層乾燥機/オーブン | 空気輸送機/エレベーター | |
| オイルスプレーヤー | 2回転車 | 冷却コンベア | |
|
|
給餌システム | エクストルーダリングシステム | 切断システム |
| 暖房システム | スムージングシステム | 制御システム | |
エクストルージングシステム:
作業原理は,材料を押し出し,前方に輸送し,外押しする
密閉された充電桶で,結合した双子螺栓を使用し,同時に,加熱サイクルを通して成分を熱し,成分を混合します.高温・高圧の条件下で段階的に溶かして切るこのシステムには自己清掃機能があります. このシステムでは,![]()
コンタクトパーソン: Amy Lee
電話番号: 86-15165142832
ファックス: 86-531-85762891