|
商品の詳細:
|
| 電圧: | 380V 50HZはまたcustomedできる | 販売サービス後: | 依託し、訓練する分野の取付け |
|---|---|---|---|
| モーター: | シメンズ | 電気部品: | ABB |
| 機械材料: | ステンレス304 | 保証:: | 1年 |
| ハイライト: | ペットフード エクストルーダーマシン,ドッグフード加工工場 |
||
ツインスクリュードッグフードエクストルーダー加工ライン ドライシステム シメンスモーター
この生産ラインには,混合システム,挤出システム,乾燥システム,調味料システム,包装システムが含まれています.この生産ラインの主要な機械の詳細情報は以下です.
| 違う | 名前 | 簡潔な紹介 |
| 1 | 原材料 | 麦粉,小麦粉,大豆粉,動物骨粉,魚粉など |
| 2 | 処理流量 | 混合システム 挤出システム 乾燥システム 調味料システム 梱包システム |
| 3 | 関連機器 | ミキサー; スクロールエレベーター; ダブルスクロールエクストルーダー; 空気輸送機; 乾燥機; 調味料ライン |
| 4 | 最終製品 | 犬飼料 猫飼料 鳥飼料 魚飼料 など |
| 5 | 機械の材料 | ステンレス鋼304 または顧客の要求に応じて |
2. テクニカルパラメータ
|
SLG 65-III | SLG70-II | SLG85-II | SLG95-II | SLG120-II | SLG135-II | ||
| 設置容量 | 80KVA | 105KVA | 115KVA | 130KVA | 250KVA | 300KVA | ||
| パワー | 58Kw | 70Kw | 80Kw | 110Kw | 160Kw | 200Kw | ||
| 生産量 | 140〜160kg/h | 240〜260kg/h | 500〜600kg/h | 800〜1000kg/h | 2.5〜3トン/h | 4.5~5トン/h | ||
| サイズ | 22×2×4m | 24×2×4m | 28×2×5m | 35x2x5m | 40x2x5m | 45x2x5m |
![]()
3工場の機械数
![]()
![]()
4客が訪ねている
世界中から客が来ています 機械の検査やテストも
5品質管理
1機械のプロ技術設計
2品質の高い材料を選びます 特殊な性能と健康と安全の基準を満たします
3高い品質の有名なブランドの電動モーター,および電気部品,および顧客のための周波数を使用します.
4処理のための先端技術CNCマシン
5厳格な機械の検査と
6完成後,各マシンがよくテストされます. お客様は配達前に機械の検査のために私たちの工場にも来ることができます.
7必要な時に 備品をたくさん持ってる
![]()
コンタクトパーソン: Amy Lee
電話番号: 86-15165142832
ファックス: 86-531-85762891