|
商品の詳細:
|
| 名前: | ペットフード エクストルーダーマシン | クラフト: | ツインスクリュー押出機 |
|---|---|---|---|
| 容量: | 150-210kg/h、250-310kg/h、450-500kg/h、800-1500kg/h、2-3t/h | モジュール: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 |
| 電圧: | 360V/60HZ顧客の現地電圧 | 重さ: | 2200~22000kg |
| ハイライト: | 500kg/H ペットフード押出成形機,200kw ペットフード押出成形機 |
||
新型全自動省エネペットフード製造押出機
1. 製品紹介
新型全自動省エネペットフード製造押出機
| モデル | SLG65 | SLG70 | SLG85 | SLG95 |
| 設置電力 | 65KW | 110KW | 190KW | 250KW |
| 消費電力 | 42KW | 77KW | 133KW | 175KW |
| 出力 | 120-150KG/H | 220-260KG/H | 500-600KG/H | 900-1000KG/H |
| 寸法 | 19000×1300×2200mm | 22000×1300×2200mm | 30000×1300×2500mm | 38000×1300×3000mm |
4. 押出システム:
作動原理は、噛み合った二重スクリューを利用して、密閉されたチャージバレル内で材料を前方に搬送し、押し出すことです。
同時に、加熱サイクルを通して材料を加熱し、材料は 高温と圧力の条件下で段階的に混合、溶解、せん断されます。最後に、材料は押し出される時点で膨張します。
このシステムは自己洗浄機能を備えています。 5. 機械製品の表示
6. 製品概要
機械の属性:
![]()
| SBN | |
| タイプ | 二重および単一スクリュー食品押出機 |
| 原産地 | 山東省、中国 |
| 型番 | SLG |
| 用途 | 魚飼料加工ライン |
| 電圧 | 三相380V/50HZ、単相220V/50HZ(または設計) |
| 電力(kw) | プラント全体で60-200kw |
| 重量 | 1000-9000kgs |
| 寸法(L*W*H) | 21*2.0*4.0 |
| 認証 | CE、SGS、BV |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 機械材料 | 食品グレードのステンレス鋼 |
| モーター | 中国ブランド、シーメンス、ABBなど |
| インバーター(デフォルトの顧客オプション) | デルタ(台湾で最も有名なブランド) |
| 試作 | 利用可能 |
| OEM | はい |
| 支払い条件 | T/T、L/Cまたは交渉可能 |
| 梱包の詳細 | 防錆油とビニール袋、木製ケース |
| 配送の詳細 | ご注文後30日 |
| 相談 | 無料 |
コンタクトパーソン: Amy Lee
電話番号: 86-15165142832
ファックス: 86-531-85762891