|
商品の詳細:
|
| 名前: | 自動犬の御馳走機械 | 応用: | ペットは機械を扱う |
|---|---|---|---|
| 機械材料: | ステンレス鋼の食品グレード | エネルギー: | 電気のディーゼル ガス |
| モーター: | Simensモーター | 電気部品: | ABB |
| 接触Candice: | 0086 18660166736 | ||
| ハイライト: | SUS304自動犬の御馳走機械,食品等級自動犬の御馳走機械,SUS304犬の御馳走押出機 |
||
1. ペットビスケット加工ラインの紹介
犬用チューイングスティックは、科学的な構成でデンプンを原料とし、共押出機から押し出されます。スティック、骨、バイカラー、バイフレーバーなど、さまざまな形状にすることができます。この種の食品は、犬にタンパク質、脂肪、ビタミン、栄養を提供するだけでなく、犬の自然な趣味も満たします。
![]()
2. ペットビスケット加工ラインの設備
ミキサー、スクリューコンベア、シングルスクリューエクストルーダー、冷却コンベア、カッター
| 製品名 | ペットおやつ加工ライン |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 容量 | 100〜200kg/h |
| 電力 | 50〜100kw |
| 電圧 | 380V/50HZまたは顧客の要求に応じて |
| 寸法 | 18M*2M*5M |
| タイプ | 全自動、連続、高速 |
| 用途 | ドッグフード、ドットおやつ、犬用チューイングなど。 |
3. 技術パラメータ
| パラメータ/モデル | BFJ(ミキサー) | LXSL(スクリューコンベア) | DLG100 | LQSS(冷却コンベア) |
| 設置容量 | 4KVA | 1.1KVA | 47KVA | 0.37KVA |
| 電力 | 3KW | 0.5KW | 26KW | 0.3KW |
| 寸法 | 150kg/h | 0〜600kg/h | 100〜120kg/h | 100〜120kg/h |
| パラメータ/モデル | QDJ(カッター) |
| 設置 | 0.75KVA |
| 実電力 | 0.53kw |
| カッターの長さ | 3〜120mm |
4. サンプル写真
![]()
![]()
| 機械の属性: | |
| ブランド名 | SBN |
| タイプ | ツインおよびシングルスクリュー食品押出機 |
| 原産地 | 山東省、中国 |
| モデル番号 | SLG |
| アプリケーション | ペットおやつ加工ライン |
| 電圧 | 3相380V/50HZ、単相220V/50HZ(または設計) |
| 粉末(kw) | 完全なプラントで60〜200kw |
| 重量 | 1000〜9000kgs |
| 寸法(L*W*H) | 21*2.0*4.0 |
| 認証 | CE、SGS、BV |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 機械材料 | 食品グレードのステンレス鋼 |
| モーター | 中国ブランド、シーメンス、ABBなど |
| インバーター(デフォルトの顧客オプション) | デルタ(台湾で最も有名なブランド) |
| 試作 | 利用可能 |
| OEM | はい |
| 支払い条件 | T/T、L/Cまたは交渉可能 |
| 梱包の詳細 | 防錆油とビニール袋、木製ケース |
| 配送の詳細 | ご注文後30日 |
| 相談 | 無料 |
![]()
コンタクトパーソン: Amy Lee
電話番号: 86-15165142832
ファックス: 86-531-85762891