|
商品の詳細:
|
| 名前: | ドッグ フードの押出機機械 | モジュール: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 |
|---|---|---|---|
| 式: | 式を無料で提供します | 電圧: | 顧客のローカル電圧として380v/50hzまたは |
| モーター: | シーメンスモーター | 原材料: | 小麦粉、大豆の粉、魚粉、骨、肉粉 |
| ハイライト: | 260KG/Hドッグ フードの押出機機械,220KG/Hドッグ フードの押出機機械,260KG/H犬の御馳走押出機 |
||
220-260KG/H 犬用フード押出機 Siemens モーター
犬用フード押出機の紹介:
1. 犬用フード用二軸押出機
2. 押出機から金型を調整することで様々な形状が得られます
3. さまざまなペットフードマシン、for
4. ペットおやつマシン
![]()
2. フローチャート魚粉押出機生産ライン:
ミキサー - スクリューコンベア - 二軸押出機 - エレベーター - 乾燥機 - ホイスト - フレーバーライン - 冷却コンベア。
3. コンポーネントの詳細魚粉製造機生産ラインの:
中国の電圧:三相:380V/50Hz、単相:220V/50Hz、お客様の国の電圧に合わせて製造できます。
4. 機械材料:すべての養殖魚粉製造機生産ラインはステンレス鋼でできており、このラインは合理的な設計で高度な自動化を実現しています。スクリューは合金鋼でできており、ビルディングブロックシステム構造とセルフクリーニング機能を備えています。
![]()
5. 原材料:コーンフラワー、米粉、魚粉を使用しています。
魚粉製造機のパラメータ:
| モデル | SBN65 | SBN70 | SBN85 | SBN95 |
| 設置電力 | 65KW | 110KW | 190KW | 250KW |
| 消費電力 | 42KW | 77KW | 133KW | 175KW |
| 出力 | 120-150KG/H | 220-260KG/H | 500-600KG/H | 900-1000KG/H |
| 寸法 | 19000×1300×2200mm | 22000×1300×2200mm | 30000×1300×2500mm |
38000×1300×3000mm |
| 機械の属性: | |
| ブランド名 | SBN |
| タイプ | 二軸および単軸フード押出機 |
| 原産地 | 山東省、中国 |
| モデル番号 | SLG |
| アプリケーション | 魚粉処理ライン |
| 電圧 | 3相380V/50HZ、単相220V/50HZ(または設計) |
| 粉末(kw) | プラント全体で60〜200kw |
| 重量 | 1000〜9000kg |
| 寸法(L * W * H) | 21 * 2.0 * 4.0 |
| 認証 | CE、SGS、BV |
| 保証 | 12ヶ月 |
| 機械材料 | 食品グレードのステンレス鋼 |
| モーター | 中国ブランド、Siemens、ABBなど |
| インバーター(デフォルトの顧客オプション) | Delta(台湾で最も有名なブランド) |
| 試作 | 利用可能 |
| OEM | はい |
| 支払い条件 | T/T、L/Cまたは交渉可能 |
| 梱包の詳細 | 防錆油とビニール袋、木製ケース |
| 配送の詳細 | ご注文後30日 |
| 相談 | 無料 |
コンタクトパーソン: Amy Lee
電話番号: 86-15165142832
ファックス: 86-531-85762891