|
商品の詳細:
|
| 名前: | ドッグ フードの放出機械 | 販売サービス後: | 依託し、訓練する分野の取付け |
|---|---|---|---|
| モーター: | シメンズ | 電気部品: | ABB |
| 材料: | ステンレス304 | 保証:: | 1年 |
| ハイライト: | 対ねじドッグ フードの放出機械,304ドッグ フードの放出機械,304対ねじ放出機械 |
||
ツインスクリュードッグフード押出成形ライン ドライシステム シーメンスモーター
ドッグフード押出成形機は、食品、ミートパウダー、魚粉、豆などを利用します。
原材料として、新しい形状、独特の味、
豊富な栄養と絶妙な構造を持つペットフード、魚、鳥の餌を製造します。製品は高度に調理され、滅菌されます。
押出機の高圧により、吸収しやすく、ペット市場で人気があります。
| 番号 | 名前 | 概要 |
| 1 | 原材料 | コーンフラワー;小麦粉;大豆フレークミール;動物骨粉、魚粉など。 |
| 2 | 処理フロー | 混合システム; 押出システム; 乾燥システム; 調味システム、包装システム。 |
| 3 | 関連機器 | ミキサー; スクリューエレベーター; 二軸スクリュー押出機; エアコンベア; ドライヤー;フレーバーライン |
| 4 | 最終製品 | ドッグフード;キャットフード;バードフード;フィッシュフードなど。 |
| 5 | 機械材料 | ステンレス鋼304またはお客様のご要望に応じて |
2. 技術パラメータ
|
SLG 65-III | SLG70-II | SLG85-II | SLG95-II | SLG120-II | SLG135-II | ||
| 設置容量 | 80KVA | 105KVA | 115KVA | 130KVA | 250KVA | 300KVA | ||
| 電力 | 58Kw | 70Kw | 80Kw | 110Kw | 160Kw | 200Kw | ||
| 出力 | 140-160kg/h | 240-260kg/h | 500-600kg/h | 800-1000kg/h | 2.5-3トン/h | 4.5-5トン/h | ||
| 寸法 | 22×2×4m | 24×2×4m | 28×2×5m | 35x2x5m | 40x2x5m | 45x2x5m |
![]()
3. 工場での機械図
![]()
![]()
4. お客様訪問
世界中のお客様が当社を訪問し、機械を検査し、テストを行います。
5. 品質管理
1. 機械の専門技術設計
2. 特殊な性能、健康、安全の基準を満たす高品質の材料を選択します。
3. お客様のために高品質の有名ブランドの電気モーター、電気部品、周波数を使用します。
4. 高度な技術CNCマシンによる処理
5. 各プロセスに対する厳格な機械検査
6. 各機械は完成後にテストされます。お客様は、納品前に機械検査のために当社の工場に来ることもできます。
7. 必要なときにいつでも利用できる予備部品を豊富に取り揃えています。
![]()
コンタクトパーソン: Amy Lee
電話番号: 86-15165142832
ファックス: 86-531-85762891