|
商品の詳細:
|
| 電圧: | 380V 50HZはまたcustomedできる | 容量: | 150〜5000kg/h |
|---|---|---|---|
| インバータ: | ABB | 機械材料: | ステンレス鋼304 |
| 形: | 模具によって変数 | 容量:: | 150kg/h,250kg/h,600kg/h,1トン/h,3トン/h |
| ハイライト: | ABB インバーター魚飼料加工機,500kgの魚飼料加工機,完全に自動的な魚飼料加工機械 |
||
全自動500kg浮遊魚飼料加工機
1. 魚飼料製造機の紹介
(1) SLG魚飼料加工機械は、当社のSAIBAINUO社が海外の先進技術に基づいて研究開発したものです。この加工機械は、ペットフード、ドッグフード、キャットフード、魚飼料、エビ飼料に適しています。
(2) ペットフードは一般的に肉、穀物、ビタミン、ミネラルで構成されています。大豆ミール、コーンミール、ひき割り小麦、大麦などの一般的な穀物は、製品の一貫性を向上させるためによく使用されます。
2. ペットフード製造ラインの設備リスト
リボンブレンダー→バケットエレベーター→貯蔵ホッパー→コンディショナー→ツインスクリューエクストルーダー→エアコンベア→7層乾燥機→エアコンベア→オイル噴霧器→フレーバーローラー→冷却コンベア→エアコンベア→シーフター→エアコンベア
3. ペットフード機械の技術パラメータ
|
SLG 65-III サイバイヌオ ペットフード製造ライン | SLG70-II サイバイヌオ ペットフード製造ライン | SLG85-II サイバイヌオ ペットフード製造ライン | SLG95-II サイバイヌオ ペットフード製造ライン | ||
| 設置容量 | 80KVA | 105KVA | 115KVA | 150KVA | ||
| 電力 | 58Kw | 70Kw | 80Kw | 130Kw | ||
| 生産量 | 140-160kg/h | 240-260kg/h | 500-600kg/h | 800-1000kg/h | ||
| 寸法 | 22×2×4m | 24×2×4m | 28×2×5m | 35x2x5m |
4. ペットフードとペットフード機械の写真
栄養米加工機のフローチャート:
ミキサー--スクリューコンベア--ツインスクリューエクストルーダー-- コンベア--オーブン --冷却製品概要支払い条件T/T、L/Cまたは交渉可能
![]()
| 防錆油付き | 機械の属性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド名 | SBN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 工場&倉庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイバイヌオ社は、ペットフード機械、人工米機械などの技術研究に従事しています。これにより、ペットが市場で販売できる優れた食品を得られるようにします。クライアントの設備を改善し、新しい高度な技術に関する関連トレーニングを提供できます。また、ペットの特別な要件に応じて、特別な製品や材料の特別な設計を行うこともできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Amy Lee
電話番号: 86-15165142832
ファックス: 86-531-85762891