|
商品の詳細:
|
| タイプ: | SLG65/70/85/95/120/135 | メインモーター: | シーメンス |
|---|---|---|---|
| インバータ: | ABB | 電気部品: | ABB |
| 材料: | ステンレス鋼 | 証明: | CE,SGS,BV |
| ハイライト: | 魚の餌付け装置,浮遊魚は機械に与える |
||
電圧
3相:380V/50Hz,1相:220V/50Hz (中国では)
410V/440Vなど
生産能力
100〜150kg/hモデル TSE65
![]()
200〜250kg/hモデル TSE70 アクアフィードペレットエクストルーダーマシン 浮遊魚 沈み シュランプ 食品加工ライン
![]()
300〜500kg/h:TSE85
800〜1000kg/h:TSE90
1000〜1200kg/h:TSE95
![]()
技術パラメータ
| アクアフィードペレットエクストルーダーマシン 浮遊魚 沈み シュリップ 食品加工ライン | |||||
| モデル | SBN-65 | SBN-70 | SBN-85 | SBN-90 | SBN-95 |
| 設置された電源 | 74kw | 105kW | 130kw | 140kw | 165kw |
| 電力消費量 | 52kw | 75kw | 110kw | 125kw | 130kw |
| 生産能力 | 100〜150kg/h | 200〜250kg/h | 300〜500kg/h | 800〜100kg/h | 1000〜1200kg/h |
| サイズ (L*W*H) | 15*2*3m | 25*2*3m | 30*2*3m | 42*4*6m | 50*5*6m |
魚飼料のサンプル
![]()
魚飼料機械の生産流程図
混合→挤出→乾燥→調味料 →冷却→包装する
機械の詳細
![]()
コンタクトパーソン: Amy Lee
電話番号: 86-15165142832
ファックス: 86-531-85762891